| A | LL | ALL | D | ||||
| A | ST | AST | D | ||||
| ABG | AS | ABGAS | D | ||||
| AN | AL | ANAL | D | ||||
| AN | DI | ANDI | D | NAME | |||
| ANG | RY | ANGRY | D | ||||
| ANK | ER | ANKER | D | ||||
| B | AD | BAD | D | ||||
| B | AR | BAR | D | ||||
| B | AU | BAU | D | ||||
| B | EN | BEN | D | NAME | |||
| B | IG | BIG | D | ||||
| B | IN | BIN | D | ||||
| B | IO | BIO | D | ||||
| B | IS | BIS | D | ||||
| B | OA | BOA | D | TIER | |||
| B | OE | BOE | D | ||||
| B | OY | BOY | D | ||||
| B | UB | BUB | D | ||||
| B | UG | BUG | D | ||||
| B | US | BUS | D | ||||
| B | UY | BUY | D | ||||
| B | YE | BYE | D | ||||
| BA | UM | BAUM | D | ||||
| BAR | ES | BARES | D | ||||
| BAR | ON | BARON | D | ||||
| BAR | RY | BARRY | D | NAME | |||
| BER | ND | BERND | D | NAME | |||
| BER | TA | BERTA | D | NAME | |||
| BI | ER | BIER | D | ||||
| BIT | TE | BITTE | D | ||||
| BO | DO | BODO | D | NAME | |||
| BÖ | SE | BÖSE | D | ||||
| C | AT | CAT | D | TIER | |||
| CA | RD | CARD | D | ||||
| CA | SH | CASH | D | ||||
| CHA | OS | CHAOS | D | ||||
| DA | RK | DARK | D | ||||
| DO | GS | DOGS | D | TIER | |||
| DU | DA | DU DA | D | ||||
| DU | MM | DUMM | D | ||||
| E | IS | EIS | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| E | LF | ELF | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| E | R | ER | D | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen | |
| E | VA | EVA | D | NAME | Stadt Essen | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EBE | R | EBER | D | TIER | |||
| ECK | E | ECKE | D | ||||
| EIN | ER | EINER | D | ||||
| EL | KE | ELKE | D | NAME | |||
| EL | SE | ELSE | D | NAME | |||
| EN | TE | ENTE | D | TIER | |||
| ES | SO | ESSO | D | ||||
| EW | IG | EWIG | D | ||||
| F | BI | FBI | D | ||||
| FI | AT | FIAT | D | ||||
| FL | OH | FLOH | D | TIER | Stadt Flensburg | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FR | EI | FREI | D | Stadt Freiburg im Breisgau | Freiburg | Baden-Württemberg | |
| FR | OH | FROH | D | Stadt Freiburg im Breisgau | Freiburg | Baden-Württemberg | |
| FÜ | R | FÜR | D | Stadt Fürth | Fürth | Bayern | |
| GN | U | GNU | D | TIER | |||
| GR | AL | GRAL | D | ||||
| HA | JO | HAJO | D | NAME | Stadt Hagen | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | T | HALT | D | ||||
| HAS | CH | HASCH | D | ||||
| HE | FE | HEFE | D | Stadt Helmstedt | Helmstedt | Niedersachsen | |
| HEI | KE | HEIKE | D | NAME | |||
| HI | FI | HIFI | D | ||||
| K | UH | KUH | D | TIER | |||
| KAR | LS | KARLS | D | ||||
| KI | EL | KIEL | D | STADT | Stadt Kiel | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KO | KS | KOKS | D | Stadt Koblenz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | |
| KUH | LT | KULT | D | ||||
| LA | MA | LAMA | D | TIER | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
| LA | MM | LAMM | D | TIER | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
| LA | RS | LARS | D | NAME | Stadt Landshut | Landshut | Bayern |
| LA | ST | LAST | D | Stadt Landshut | Landshut | Bayern | |
| LAU | RA | LAURA | D | NAME | Landkreis Nürnberger Land | Lauf | Bayern |
| LAU | S | LAUS | D | TIER | Landkreis Nürnberger Land | Lauf | Bayern |
| LOS | E | LOSE | D | Landkreis Oder-Spree | Lankreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| LOS | ER | LOSER | D | Landkreis Oder-Spree | Lankreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| LOS | T | LOST | D | Landkreis Oder-Spree | Lankreis Oder-Spree | Brandenburg | |
| LU | CY | LUCY | D | NAME | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| LU | KE | LUKE | D | NAME | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz |
| M | AX | MAX | D | NAME | Stadt München | München | Bayern |
| M | IA | MIA | D | NAME | Stadt München | München | Bayern |
| M | UT | MUT | D | Stadt München | München | Bayern | |
| ME | GA | MEGA | D | Kreis Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
| ME | TA | META | D | Kreis Mettmann | Mettmann | Nordrhein-Westfalen | |
| MI | T | MIT | D | ||||
| MO | ND | MOND | D | ||||
| MOL | A | MOLA | D | NAME | |||
| MOL | LE | MOLLE | D | ||||
| MOL | LY | MOLLY | D | NAME | |||
| NE | TT | NETT | D | ||||
| OA | SE | OASE | D | Landkreis Oberallgäu | Oberallgäu | Bayer | |
| OH | R | OHR | D | Kreis Ostholstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein | |
| OL | LI | OLLI | D | NAME | Stadt Oldenburg | Oldenburg | Niedersachsen |
| P | UB | PUB | D | ||||
| OI | NK | PINK | FARBE | ||||
| PIR | AT | PIRAT | D | ||||
| RE | H | REH | D | TIER | |||
| RE | MA | REMA | D | NAME | |||
| ROS | A | ROSA | D | NAME | |||
| ROS | E | ROSE | D | ||||
| S | OS | SOS | D | ||||
| SE | NF | SENF | D | ||||
| SE | PP | SEPP | D | NAME | |||
| SEE | ED | SEEED | D | ||||
| SEE | LE | SEELE | D | ||||
| SEE | ME | SEE ME | D | ||||
| SEE | U | SEE U | D | ||||
| SO | FA | SOFA | D | ||||
| SON | NE | SONNE | D | ||||
| TE | ER | TEER | D | ||||
| TUT | Ti | TUTTI | D | ||||
| UH | U | UHU | D | TIER | |||
| W | AL | WAL | D | TIER | |||
| W | AR | WAR | D | ||||
| W | AS | WAS | D | ||||
| W | AY | WAY | D | ||||
| W | EM | WEM | D | ||||
| W | EN | WEN | D | ||||
| W | HY | WHY | D | ||||
| W | IR | WIR | D | ||||
| W | TF | WTF | D | ||||
| W | UT | WUT | D | ||||
| WAT | NU | WAT NU | D | ||||
| WE | IB | WEIB | D | ||||
| WI | LD | WILD | D | ||||
| WIL | LE | WILLE | D | ||||
| WO | LF | WOLF | D | TIER | |||
| ZI | MT | ZIMT | D | Landkreis Görlitz | Zittau | Sachsen | |
| AMT | AMT | H | |||||
| GM AUTO | AUTO | LV | |||||
| GAG | GAG | H | |||||
| GUT | GUT | H | |||||
| ICH | ICH | DDR | |||||
| KUH | KUH | H | TIER | ||||
| LOVE 1 | LOVE 1 | A | |||||
| MAL | MAL | H | |||||
| NEU | NEU | H | |||||
| NO-PANIC | NO PANIC | SK | |||||
| NOT | NOT | H | |||||
| NUT | NUT | H | |||||
| PET | PET | H |
Veröffentlicht am 9. Dezember 2020
